Day 3 2023

Stats

55 Gold + Silver
14 Silver
29 Incomplete

Gold leaderboard

# Coalition Name Time Taken
1 Vela tsteur 0h, 29m, 48s
2 Cetus ngerrets 1h, 1m, 8s
3 Pyxis bvan-den 1h, 9m, 32s
4 Cetus ybakker 1h, 34m, 32s
5 Vela imisumi 2h, 35m, 47s
6 Vela pde-bakk 3h, 8m, 54s
7 Cetus mvan-wij 4h, 22m, 44s
8 Vela dmeijer 4h, 47m, 20s
9 Cetus abba 5h, 26m, 51s
10 Pyxis ibulak 5h, 40m, 58s
11 Pyxis alpetukh 5h, 53m, 52s
12 Cetus jbennink 6h, 49m, 25s
13 Cetus cschuijt 7h, 0m, 32s
14 Vela avan-and 8h, 2m, 2s
15 Vela fholwerd 8h, 4m, 10s
16 Vela cstaats 8h, 14m, 26s
17 Pyxis csteenvo 8h, 16m, 33s
18 Cetus jiajchen 8h, 25m, 9s
19 Cetus mvan-ess 8h, 30m, 27s
20 Vela bfranco 9h, 25m, 18s
21 Cetus vvan-der 10h, 16m, 35s
22 Pyxis dmalacov 10h, 46m, 12s
23 Cetus jvan-deu 10h, 48m, 8s
24 Vela jvan-kra 11h, 10m, 9s
25 Vela tmercier 11h, 40m, 42s
26 Cetus rmeuzela 12h, 19m, 57s
27 Cetus crasche 12h, 21m, 50s
28 Vela jde-baai 12h, 24m, 44s
29 Pyxis jmolenaa 13h, 45m, 58s
30 Pyxis notahtah 13h, 56m, 0s
31 Vela xvoorvaa 14h, 47m, 52s
32 Vela gkarina 14h, 58m, 24s
33 Cetus faru 15h, 13m, 25s
34 Vela svoort 15h, 54m, 8s
35 Cetus kwchu 16h, 18m, 29s
36 Pyxis avon-ben 17h, 36m, 0s
37 Cetus znajda 21h, 14m, 17s
38 Cetus itopchu 21h, 49m, 35s
39 Cetus hmeriann >24 hrs
40 Vela svan-has >24 hrs
41 Vela jaberkro >24 hrs
42 Cetus qfrederi >24 hrs
43 Cetus lhageman >24 hrs
44 Vela jvan-tol >24 hrs
45 Cetus tide-jon >24 hrs
46 Vela jvorstma >24 hrs
47 Pyxis bhoitzin >24 hrs
48 Pyxis cschabra >24 hrs
49 Cetus lizhang >24 hrs
50 Vela mweverli >24 hrs
51 Pyxis daniel >24 hrs
52 Pyxis fhuisman >24 hrs
53 Pyxis yipzhang >24 hrs
54 Cetus vbenneko >24 hrs
55 Vela opelser >24 hrs

Silver leaderboard

# Coalition Name Time Taken
1 Vela tsteur 0h, 17m, 26s
2 Cetus ngerrets 0h, 34m, 53s
3 Pyxis bvan-den 0h, 40m, 31s
4 Cetus faru 0h, 58m, 43s
5 Vela imisumi 1h, 9m, 5s
6 Cetus ybakker 1h, 29m, 4s
7 Vela pde-bakk 3h, 0m, 48s
8 Cetus mvan-ess 3h, 8m, 36s
9 Vela svan-has 3h, 57m, 7s
10 Vela dmeijer 4h, 12m, 41s
11 Cetus mvan-wij 4h, 16m, 45s
12 Cetus abba 4h, 40m, 59s
13 Vela jaberkro 4h, 51m, 1s
14 Pyxis dmalacov 4h, 53m, 21s
15 Pyxis alpetukh 5h, 11m, 2s
16 Vela cstaats 5h, 25m, 51s
17 Pyxis ibulak 5h, 35m, 52s
18 Vela avan-and 6h, 4m, 3s
19 Cetus jbennink 6h, 13m, 38s
20 Cetus cschuijt 6h, 51m, 34s
21 Cetus jiajchen 7h, 3m, 31s
22 Vela fholwerd 7h, 34m, 17s
23 Vela svoort 7h, 36m, 11s
24 Cetus crasche 7h, 48m, 32s
25 Pyxis csteenvo 7h, 59m, 32s
26 Cetus jvan-deu 8h, 7m, 3s
27 Vela bfranco 8h, 50m, 54s
28 Cetus vvan-der 8h, 50m, 58s
29 Vela jvan-kra 9h, 11m, 53s
30 Vela jde-baai 9h, 40m, 51s
31 Cetus rmeuzela 10h, 49m, 9s
32 Vela tmercier 10h, 50m, 39s
33 Vela xvoorvaa 11h, 38m, 1s
34 Pyxis eandela 12h, 17m, 51s
35 Pyxis gozturk 12h, 36m, 0s
36 Cetus maraasve 12h, 53m, 5s
37 Pyxis notahtah 13h, 17m, 15s
38 Pyxis jmolenaa 13h, 29m, 10s
39 Cetus kwchu 13h, 30m, 43s
40 Vela gkarina 14h, 36m, 43s
41 Vela arommers 16h, 17m, 4s
42 Pyxis avon-ben 16h, 39m, 47s
43 Cetus itopchu 18h, 3m, 11s
44 Pyxis dritsema 18h, 34m, 10s
45 Cetus hmeriann 18h, 36m, 32s
46 Cetus znajda 20h, 59m, 43s
47 Pyxis nakanoun >24 hrs
48 Cetus qfrederi >24 hrs
49 Vela duscholt >24 hrs
50 Cetus lhageman >24 hrs
51 Vela jvan-tol >24 hrs
52 Cetus fvan-wij >24 hrs
53 Vela jsimonis >24 hrs
54 Cetus tide-jon >24 hrs
55 Vela jvorstma >24 hrs
56 Cetus dbasting >24 hrs
57 Pyxis bhoitzin >24 hrs
58 Cetus lizhang >24 hrs
59 Pyxis cschabra >24 hrs
60 Cetus made-boe >24 hrs
61 Pyxis fhuisman >24 hrs
62 Vela saleunin >24 hrs
63 Vela mweverli >24 hrs
64 Pyxis daniel >24 hrs
65 Pyxis yipzhang >24 hrs
66 Cetus rverhoev >24 hrs
67 Cetus jvan-hal >24 hrs
68 Cetus vbenneko >24 hrs
69 Vela opelser >24 hrs