Day 1 2025

Stats

56 Gold + Silver
18 Silver
1 Incomplete

Gold leaderboard

# Coalition Name Time Taken
1 Pyxis misiren 0h, 9m, 18s
2 Cetus mvan-ess 0h, 25m, 11s
3 Cetus mifelida 0h, 26m, 6s
4 Vela tsteur 0h, 35m, 24s
5 Vela nkhamich 0h, 49m, 2s
6 Vela fdreijer 1h, 16m, 41s
7 Vela niebais 1h, 48m, 24s
8 Pyxis dmalacov 2h, 2m, 14s
9 Cetus egrisel 2h, 45m, 10s
10 Pyxis gozturk 2h, 55m, 14s
11 Pyxis mvan-rij 3h, 42m, 54s
12 Vela mwijnsma 3h, 48m, 19s
13 Vela bfranco 3h, 53m, 1s
14 Vela gvan-box 4h, 35m, 30s
15 Cetus jbakker 5h, 3m, 5s
16 Cetus kwchu 5h, 39m, 24s
17 Cetus mvan-wij 5h, 48m, 18s
18 Cetus cschuijt 6h, 54m, 36s
19 Pyxis alpetukh 7h, 30m, 8s
20 Vela pde-bakk 7h, 43m, 40s
21 Pyxis eandela 8h, 12m, 16s
22 Cetus lizhang 9h, 27m, 25s
23 Cetus rrinia 9h, 34m, 36s
24 Pyxis dbakker 10h, 11m, 11s
25 Cetus jsmidt 10h, 26m, 2s
26 Pyxis mgroos 10h, 40m, 53s
27 Cetus mshulgin 11h, 31m, 31s
28 Vela nhendrik 12h, 41m, 19s
29 Cetus tzafeiri 13h, 5m, 16s
30 Vela qvan-der 13h, 14m, 16s
31 Cetus yaepark 13h, 14m, 41s
32 Pyxis jmolenaa 13h, 43m, 13s
33 Pyxis mde-beer 14h, 55m, 26s
34 Vela akovtune 15h, 43m, 45s
35 Vela edribeir 17h, 9m, 25s
36 Vela mohel-id 17h, 47m, 57s
37 Vela tcakir-y 18h, 8m, 56s
38 Vela vlprysia 18h, 18m, 40s
39 Vela kziari 18h, 46m, 41s
40 Pyxis lvan-gef 18h, 54m, 13s
41 Cetus akovalch 19h, 32m, 12s
42 Vela rfinneru >24 hrs
43 Vela fholwerd >24 hrs
44 Pyxis rvan-mee >24 hrs
45 Vela jsimonis >24 hrs
46 Vela imisumi >24 hrs
47 Vela vshkonda >24 hrs
48 Cetus faru >24 hrs
49 Cetus gwinnink >24 hrs
50 Cetus lyvan-de >24 hrs
51 Vela saleunin >24 hrs
52 Cetus ybakker >24 hrs
53 Vela jvan-kra >24 hrs
54 Cetus made-boe >24 hrs
55 Vela jaberkro >24 hrs
56 Cetus bmaassen >24 hrs

Silver leaderboard

# Coalition Name Time Taken
1 Pyxis misiren 0h, 3m, 1s
2 Vela tsteur 0h, 4m, 28s
3 Cetus mvan-ess 0h, 15m, 33s
4 Vela mfelida 0h, 17m, 39s
5 Cetus afleur 0h, 21m, 18s
6 Cetus mifelida 0h, 23m, 3s
7 Vela nkhamich 0h, 34m, 18s
8 Vela fdreijer 0h, 59m, 47s
9 Vela niebais 1h, 25m, 43s
10 Pyxis dmalacov 1h, 26m, 10s
11 Pyxis gozturk 2h, 28m, 11s
12 Cetus egrisel 2h, 40m, 17s
13 Vela bfranco 3h, 4m, 25s
14 Pyxis mvan-rij 3h, 27m, 11s
15 Vela mwijnsma 3h, 28m, 7s
16 Cetus ptsitova 3h, 49m, 16s
17 Vela jaberkro 4h, 2m, 57s
18 Vela ybakun 4h, 21m, 9s
19 Cetus kwchu 4h, 28m, 56s
20 Vela gvan-box 4h, 34m, 32s
21 Cetus jbakker 4h, 51m, 9s
22 Vela rfinneru 5h, 18m, 16s
23 Cetus mvan-wij 5h, 27m, 7s
24 Cetus cschuijt 6h, 1m, 20s
25 Pyxis alpetukh 6h, 1m, 52s
26 Vela ekramer 6h, 13m, 55s
27 Vela pde-bakk 7h, 3m, 48s
28 Pyxis eandela 7h, 11m, 6s
29 Cetus lizhang 7h, 48m, 59s
30 Cetus rrinia 8h, 31m, 53s
31 Cetus vvan-der 9h, 2m, 17s
32 Cetus qfrederi 9h, 39m, 51s
33 Cetus jsmidt 9h, 43m, 34s
34 Pyxis mgroos 9h, 55m, 14s
35 Pyxis dbakker 10h, 5m, 7s
36 Vela tcakir-y 10h, 12m, 39s
37 Vela saleunin 10h, 36m, 28s
38 Cetus mshulgin 10h, 55m, 50s
39 Vela akrepkov 10h, 57m, 54s
40 Vela mtaranti 11h, 12m, 15s
41 Vela nhendrik 12h, 16m, 32s
42 Cetus tzafeiri 12h, 17m, 41s
43 Vela akovtune 12h, 45m, 34s
44 Cetus yaepark 13h, 1m, 46s
45 Pyxis jmolenaa 13h, 9m, 33s
46 Vela qvan-der 13h, 12m, 13s
47 Pyxis mde-beer 13h, 34m, 45s
48 Cetus ybakker 13h, 40m, 9s
49 Pyxis rvan-mee 13h, 40m, 15s
50 Pyxis jdong 14h, 32m, 59s
51 Vela luconsta 14h, 58m, 52s
52 Cetus mnijsen 15h, 1m, 54s
53 Vela edribeir 16h, 19m, 4s
54 Pyxis lvan-gef 16h, 41m, 24s
55 Pyxis jbaetsen 17h, 24m, 42s
56 Pyxis tchernia 17h, 25m, 32s
57 Vela mohel-id 17h, 35m, 3s
58 Vela vlprysia 17h, 49m, 55s
59 Vela kziari 17h, 55m, 51s
60 Cetus akovalch 19h, 21m, 33s
61 Vela fholwerd >24 hrs
62 Cetus lyvan-de >24 hrs
63 Vela jsimonis >24 hrs
64 Vela imisumi >24 hrs
65 Cetus faru >24 hrs
66 Vela vshkonda >24 hrs
67 Cetus lhageman >24 hrs
68 Cetus gwinnink >24 hrs
69 Cetus aelbouaz >24 hrs
70 Vela jvan-kra >24 hrs
71 Vela avan-and >24 hrs
72 Cetus bmaassen >24 hrs
73 Cetus made-boe >24 hrs
74 Pyxis evoronin >24 hrs